Penelitian
Data Penelitian Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2018 : 89
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 5
- - Hibah Eksternal : 39
- - Swadana : 45
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Interaksi Pekerja seks Perempuan dalam penggunaan media komunikasi kesehatan penanggulangan infeksi menular seksual | 2018 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 2 | Sinergitas antara Kabupaten Malang dengan Perum Perhutani KPH Malang dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata | 2018 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 3 | Peningkatan Kinerja Keuangan Perusahaan melalui Struktur Modal untuk meningkatkan nilai perusahaan (Studi pada perusahaan sector property & real estate yang listing di bursa efek Indonesia pada tahun 2012 – 2016) | 2018 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 4 | Optimalisasi Peran Local Wisdom dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Berbasis Minapolitan di Daerah Kabupaten Malang | 2018 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 5 | Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan Terhadap Hak - Hak Keperdataan Anak | 2018 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 6 | Model Konseptual Hunian Adaptif sebagai Upaya Penanganan Rumah Tinggal Tidak Layak Huni terhadap Resistensi Penyakit Infeksi di Kota Malang | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 7 | Aplikasi Market Matching Online Untuk Menggandakan Ekspor Produk UMKM Menggunaan Fuzzy Control | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 8 | Perhotungan Pola Kota Kolonial di Indonesia Menggunakan Perhitungan Kedalaman Justified Graphs | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 9 | Model dan Prototip Atap Panggung dengan Teknologi Pneumatik Air Inflated Energi Mandiri Sebagai Sarana Pameran Produk UKM Dalam Rangka Pengembangan Kelompok Ekonomi Kreatif di Kota Malang | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 10 | Restorasi Desa Pakraman Panglipuran Berdasarkan Konsep Green Architecture | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 11 | Reformulasi Konsep Rendah Energi Pada Arsitektur Tradisional Sasak Senaru | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 12 | Manual Penataan Kawasan Wisata Situs Patirtan ”PEMANDIAN KEN DEDES” Singosari- Malang, Secara Berkelanjutan (Tahun II) | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 13 | IMPLEMENTASI MODEL DESA WISATA MELALUI PEMBERDAYAAN POKDARWIS DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI GUNA MENINGKATKAN AKSES INFORMASI DAN MENGEMBANGKAN DESA WISATA MENUJU BATU DESTINASI PARIWISATA INTERNASIONAL | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 14 | IMPLEMENTASI PENYELARASAN SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOAL’S (SDG’s) PADA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENUNTASAN KEMISKINAN | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 15 | MEMBANGUN RESILIENSI BISNIS MELALUI OPTIMALISASI MODEL TATA KELOLA INTANGIBLE SUCCESS FACTORS (ISFs) UNTUK MENINGKATKAN SUSTAINBILITY IKM KOTA PROBOLINGGO | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 16 | Model Kolaboratif Stakeholder dalam Pengelolaan Dana Desa untuk Membangun Partisipasi Masyarakat | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 17 | PENERAPAN MODEL PENENTUAN HARGA JUAL STRATEJIK BAGI PRODUK INDUSTRI KREATIF BERORIENTASI EKSPOR | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 18 | PENGARUH IMPLEMENTASI QUALITY ASSURANCE DAN INKUBATOR BISNIS TERHADAP KUALITAS ENTREPRENEUR DAN DAMPAKNYA PADA KINERJA UMKM DI JAWA TIMUR | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 19 | Rekayasa SIM Green City Berbasis WEB Sebagi Model Implementasi Pengendalian RTH Kota Berkelanjutan | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 20 | Dampak Legal Culture terhadap Persepsi Hakim Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (gender equity) Di Lingkungan Peradilan Jatim dan Bali | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 21 | HUBUNGAN (LINKAGE) PARTAI POLITIK DENGAN KONSTITUEN DI WILAYAH MALANG RAYA | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 22 | INTEGRASI ENTREPRENEURIAL MARKETING, ALIANSI STRATEGIS DAN KAPABILITAS DINAMIK DALAM PENCAPAIAN KEUNGGULAN BERSAING BERKELANJUTAN PADA UKM USAHA EKONOMI KREATIF | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 23 | Kajian Akuntansi Manajemen Lingkungan Terhadap Kinerja Lingkungan Perusahaan Publik | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 24 | PENGEMBANGAN MODEL INTERAKSI INKLUSIF UNTUK PENCEGAHAN KONFLIK HORISONTAL ALIRAN-ALIRAN KEAGAMAAN (STUDI RESPON JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA TERHADAP TINDAKAN ISLAM MAINSTREAM) | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 25 | Pengembangan Model Theory of Planned Behavior dalam Pemasaran melalui E-Commerce oleh Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Malang | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi |
|
| 26 | Disain Non Monolit Pada Hubungan Balok dan Kolom Beton Bertulang Untuk Pembangunan Gedung Bertingkat Pada Daerah Pasca Bencana | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Disertasi Doktor |
|
| 27 | Pemetaan Penyebaran Limbah Cair Domestik di DAS Brantas Ruas Kota Malang Dengan Metode Spasial | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Disertasi Doktor |
|
| 28 | PENGARUH EFEKTIVITAS UNSUR UNSUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, SERTA IMPLIKASINYA PADA PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI MALUKU UTARA | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Disertasi Doktor |
|
| 29 | The Effects of Financial Inclusion on Economic Growth and their Implication on Income Equality: a Comparative Study Between Indonesia and Malaysia | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Kerjasama Luar Negeri |
|
| 30 | MODEL AKSELERASI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PADA INDUSTRI KREATIF TELEMATIKA BERBASIS KOMUNITAS DI KAWASAN MALANG RAYA | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 31 | Model Manajemen Ritel Modern Untuk Meningkatkan Daya Saing Pedagang Ritel Tradisional Dalam Menghadapi Persaingan Perluasan Operasional Minimarket (Studi Kasus Pada Pedagang Ritel Tradisional Di Kabupaten Blitar) | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 32 | MODEL OF DEMAND CHAIN MANAGEMENT: Sebuah Upaya Meningkatkan Daya Saing dan Kinerja Usaha pada IKM Olahan Hasil Laut Kota Probolinggo | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 33 | Model Pengembangan Ekowisata Ponco Wismo Jatu Melalui Destination Management Organizations (DMOs) Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan di Zona Timur Kabupaten Malang. | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 34 | Model Peningkatan Kapasitas (capacity building) Aparat Kepolisian dalam Penegakan Hukum untuk Melayani dan Melindungi (to serve and to protect) Masyarakat (Studi Di lingkungan Polda Jatim dan Bali). | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 35 | Penerapan Model Penilaian Kinerja Dana Pensiun Dengan Modified Baldrige Assessment Sebagai Upaya Menuju Good Pension Fund Governance | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 36 | Pengembangan Model Pembelajaran Konstruktivistik Untuk Membangun Intensi Kewirausahaan Pada Siswa Sekolah Menengah Kejuruan di Wilayah Malang Raya | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 37 | PENINGKATAN MUTU LAYANAN PERIJINAN DENGAN UJICOBA MODEL e-SERVICE BERBASIS CITIZEN CENTRIC DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN MALANG | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 38 | THREE PILLARS OF SMALL BUSINESS SUCCESS: Model Pengembangan Usaha pada sentra Home Industry Opak Gambir Kepanjen, Malang | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 39 | Seberapa "dekat" suatu graf ke suatu graf total sisi-ajaib (super)? | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Berbasis Kompetensi |
|
| 40 | Manajemen Komplain Pelanggan Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Wisatawan pada Objek Wisata di Kota Batu Malang | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Strategis Nasional Institusi |
|
| 41 | Survey Konsumen Kota Malang | 2018 | Hibah Eksternal | Bank Indonesia Malang |
|
| 42 | Survey Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di Kota Malang dan di Kota Probolinggo | 2018 | Hibah Eksternal | Bank Indonesia Malang |
|
| 43 | Survey Pemantauan Harga Kota Malang | 2018 | Hibah Eksternal | Bank Indonesia Malang |
|
| 44 | Pengembangan Sistem Pengukuran Suhu Bawah Permukaan dengan Metode Sounding | 2018 | Hibah Eksternal | Penelitian Dosen Pemula |
|
| 45 | Analisis Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan pada Kondisi Sebelum dan Setelah Krisis Keuangan Global (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia) | 2018 | Swadana | - |
|
| 46 | Analysis Of Factors Affecting The Succesof Accounting Information Systems Based On Information Technology On SME Management As Accounting | 2018 | Swadana | - |
|
| 47 | Bangga Menjadi Indonesia | 2018 | Swadana | - |
|
| 48 | Customer Loyalty: The Effect Of Service Quality, Corporate Image, Customer Relationship Marketing And Custumer Satisfaction As Intervening Variable An Empricial Analysis Bank Customers In Malang City | 2018 | Swadana | - |
|
| 49 | Effect Of Market Orientation, Organization Creativity And Management Knowledge Of Innovation And Impact On Competitive Advantages | 2018 | Swadana | - |
|
| 50 | Green Supply Chain : Studi Keterkaitannya Dengan Kinerja Lingkungan Dan Kinerja Finansial | 2018 | Swadana | - |
|
| 51 | Implementasi Service Excellence Pada Klinik Rawat Inap Pratama Al Basrah Wajak Kabupaten Malang Dalam Membentuk Citra Perusahaan | 2018 | Swadana | - |
|
| 52 | Media Used Pekerja Seks Perempuan dalam Manajemen KesehatanSeksual | 2018 | Swadana | - |
|
| 53 | Tentang Status Anak yang Dilahirkan di Luar Perkawinan Terhadap Hak-hak Keperdataan Anak | 2018 | Swadana | - |
|
| 54 | Kedudukan KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Perspektif Putusan MK Nomor 012-016-019/PUU-IV/2016 dan Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 | 2018 | Swadana | - |
|
| 55 | Komunikasi Interpersonal Pengurus Pesantren dengan Stakeholder Tentang Keberadaan Masjid Tiban | 2018 | Swadana | - |
|
| 56 | Organizational Culture And Work Commitment Mediate The Islamic Work Ethic On Employee Performance | 2018 | Swadana | - |
|
| 57 | Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagai Strategi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Masyarakat | 2018 | Swadana | - |
|
| 58 | Pengaruh Batu Grabo (batu hitam Lumajang) Sebagai Alternatif Pengganti Agregat Kasar Pada Campuran Aspal Beton Terhadap Lapisan Aus Jalan | 2018 | Swadana | - |
|
| 59 | Pengaruh Brand Equity dan Iklan Terhadap Keputusan Pembelian (studi pada Konsumen jamu Algarilus di Wilayah RW 05 Dusun Sariasri Desa Sitirejo, Wagir Kabupaten Malang) | 2018 | Swadana | - |
|
| 60 | Pengaruh Ketebalan Lapisan Carbon Water Transfer Printing Terhadap Kekerasan Permukaan Logam | 2018 | Swadana | - |
|
| 61 | ngaruh Lebar Pondasi dan Inklinasi Beban Terhadap Kapasitas Daya Dukung Pondasi Dangkal Pada Tanah Lempung | 2018 | Swadana | - |
|
| 62 | Penyusunan Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berperspektif Gender | 2018 | Swadana | - |
|
| 63 | Perilaku Generasi Milenial Dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food | 2018 | Swadana | - |
|
| 64 | Rancangan Struktur Beton Plat Berlubang dengan Teknik Pengecoran Bertahap (tahun ke 2) | 2018 | Swadana | - |
|
| 65 | Sinergitas Antara Kabupaten Malang dengan Perhutani KPH Malang dalam Pengembangan Daya Tarik Wisata Sosial Humaniora | 2018 | Swadana | - |
|
| 66 | Sistem Kenegaraan Pancasila Sebagai Integritas NKRI | 2018 | Swadana | - |
|
| 67 | Strategi Penanggulangan Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru Malang | 2018 | Swadana | - |
|
| 68 | Studi Kajian Perencanaan Plat Beton Bertulang dengan Pembesian Konvensional dan Wire-Mesh (Studi Kasus Perencanaan Pasar Pasar Purwantoro Kabupaten Wonogiri” | 2018 | Swadana | - |
|
| 69 | Studi Kajian Perkembangan Gaya Bangunan Eksisting Arsitektur Gedung Negara Grahadi | 2018 | Swadana | - |
|
| 70 | Studi Kajian Rekayasa Lalu Lintas Untuk Kegiatan Wisata Kuliner Pasar Senggol | 2018 | Swadana | - |
|
| 71 | Studi Penelitian UKL / UPL Jaringan Irigasi WAE DAFA di Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru Provinsi Maluku | 2018 | Swadana | - |
|
| 72 | The Evaluation Of Lecturer Performance Through Soft Skills, Organizational Culture And Compensation On Private University Of Ambon | 2018 | Swadana | - |
|
| 73 | Analisis Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan Pada Kondisi Sebelum dan Setelah Krisis Keuangan Global” (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia) | 2018 | Swadana | - |
|
| 74 | Bangga Menjadi Indonesia | 2018 | Swadana | - |
|
| 75 | Pengembangan Model Pembelajaran Teori Akuntansi Bermuatan Etika Dengan Pendekatan Kontekstual Problem Based Learning | 2018 | Swadana | - |
|
| 76 | Pemberian Kaporit Optimum | 2018 | Swadana | - |
|
| 77 | Studi Penelitian UKL/UPL Jaringan Irigasi Wae Dafa di Kecamatan Waelata, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku | 2018 | Swadana | - |
|
| 78 | Sistem Kenegaraan Pancasila Sebagai Integritas NKRI | 2018 | Swadana | - |
|
| 79 | Pelaksanaan Pengelolaan Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Sebagai Strategi Optimalisasi Peningkatan Pendapatan Masyarakat | 2018 | Swadana | - |
|
| 80 | Pola Pemakaian Air Oleh Masyarakat | 2018 | Swadana | - |
|
| 81 | Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Miskin | 2018 | Swadana | - |
|
| 82 | Efektivitas Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBN) | 2018 | Swadana | - |
|
| 83 | Menata Kampung Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) | 2018 | Swadana | - |
|
| 84 | Pengembangan Wisata Cafe Sawah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang | 2018 | Swadana | - |
|
| 85 | Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan | 2018 | Swadana | - |
|
| 86 | Pengelolaan Retribusi Pasar. Studi Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Kutai Timur No. 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur | 2018 | Swadana | - |
|
| 87 | Kebijakan Penataan Pariwisata Kota Malang (Studi Implementasio Peraturan Wali Kota Malang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah di Kota Malang) | 2018 | Swadana | - |
|
| 88 | Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa. Studi Implementasi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Petungsewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang | 2018 | Swadana | - |
|
| 89 | Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan. Studi Pelaksanaan Musrembang Kelurahan di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang | 2018 | Swadana | - |
|
