Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas)
Data Abdimas Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Abdimas
Total Abdimas Tahun 2026 : 43
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Eksternal : 4
- - Swadana : 39
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Pengabdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diseminasi Teknologi Perikanan Berbasis Resirculating Aquaculture System (RAS) menggunakan Sumber Energi Fotovoltaik di Kelurahan Bandungrejosari Kota Malang | 2026 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 2 | Penerapan Aquaponik Surya Cerdas dan Manajemen Usaha Untuk Efifisiensi Energi Dan Akselerasi Kemandirian Ekonomi Lokal | 2026 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 3 | Pengembangan Usaha Bank Sampah sebagai Community-Based Income Generator bagi Karang Taruna Pakis Hasanah melalui Teknologi Tepat Guna | 2026 | Hibah Eksternal | Ipteks bagi Masyarakat (IbM) |
|
| 4 | Penerapan Teknologi Aerator Hemat Energi Berbasis Panel Surya untuk Peningkatan Produktivitas Budidaya Ikan dan Hilirisasi Produk Abon Ikan Desa Sitirejo | 2026 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 5 | "International Exposure-Community Service: Empowering Indonesia Migrant Worker in Malaysia, Through: Financial Literacy, Bussiness, Entrepreneurship, Tourism, and Sustainable" | 2026 | Swadana | - |
|
| 6 | PELATIHAN HOSPITALITY SKILL: “SMART HOTEL SYSTEM & GASTROPRENEURSHIP” BAGI SISWA/I SMK AN-NUR BULULAWANG | 2026 | Swadana | - |
|
| 7 | Model Pengelolaan Bank Sampah Berbasis Kolaborasi Melalui Program Gerbang Resik Untuk Peningkatan Nilai Ekonomi Sampah Di Desa Sumbersuko | 2026 | Swadana | - |
|
| 8 | Pemanfaatan Lahan Terbatas Secara Optimal Melalui Sistem Budidaya Aquaponik dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kemandirian Keluarga Desa Pandanrejo | 2026 | Swadana | - |
|
| 9 | PRO-MAP: OPTIMALISASI PEMETAAN TEMATIK MELALUI INTERACTIVE MAPPING BERBASIS QR-CODE GUNA AKSELERASI DESA MANDIRI BERKELANJUTAN | 2026 | Swadana | - |
|
| 10 | Aksi Kolaboratif Manajemen Sumber Daya Air Terintegrasi: Akselerasi Ekonomi Komunitas melalui Revitalisasi Infrastruktur Mata Air di Desa Gondowangi | 2026 | Swadana | - |
|
| 11 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DUSUN DURENAN MELALUI INOVASI BUDI DAYA DAN MANAJEMEN PASCAPANEN SAYURAN ORGANIK GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN | 2026 | Swadana | - |
|
| 12 | Revitalisasi Citra Desa melalui Integrasi Pengelolaan Sampah, Penghijauan Pinus, dan Penataan Ikon Lokal | 2026 | Swadana | - |
|
| 13 | PENGUATAN IDENTITAS DAN DAYA TARIK WISATA PANCURAN MBOK RONDO KUNING UNTUK MENDORONG DESA DALISODO SEBAGAI DESA WISATA | 2026 | Swadana | - |
|
| 14 | Strategi Pengembangan Ekowisata Rondo Kuning melalui Penataan Spot Pandang dan Pembangunan Pondok “Pojok Ijo” di Desa Dalisodo | 2026 | Swadana | - |
|
| 15 | BRANDING LOKAL DAN PENDIDIKAN DASAR MELALUI PENDEKATAN “SEE, IMPACT AND COLLABORATION PANDANLANDUNG VILLAGE” | 2026 | Swadana | - |
|
| 16 | Revitalisasi Sarana Budidaya Ikan sebagai Media Sosialisasi Teknik Budidaya Ikan bagi Murid Sekolah Dasar Berbasis Wisata Edukasi | 2026 | Swadana | - |
|
| 17 | PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI PEMBUATAN JELLY JERUK DI DESA SUKODADI | 2026 | Swadana | - |
|
| 18 | REVILITASI SUMBER AIR CUKUR DILINGKUNGAN MASYARAKAT DESA PANDANLANDUNG KEC. WAGIR | 2026 | Swadana | - |
|
| 19 | Strategi Pemasaran Budidaya Jamur Tiram Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Dusun Krobyoan Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten | 2026 | Swadana | - |
|
| 20 | OPTIMALISASI FASILITAS KESEHATAN DESA MELALUI REVITALISASI IDENTITAS VISUAL DAN SISTEM INFORMASI DIGITAL PONKESDES | 2026 | Swadana | - |
|
| 21 | Implementasi Teknologi Insinerator dalam Optimalisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Sumbersuko | 2026 | Swadana | - |
|
| 22 | PENERAPAN SISTEM HIDROPONIK BERBASIS GREENHOUSE SEBAGAI STRATEGI KETAHANAN PANGAN LOKAL DI DUSUN PRECET, DESA SUMBERSUKO | 2026 | Swadana | - |
|
| 23 | Pengembangan Pengelolaan Sampah Plastik Berbasis Teknologi Pirolisis sebagai Sumber Energi Alternatif | 2026 | Swadana | - |
|
| 24 | INOVASI AQUAPONIK BERBASIS LIMBAH IKAN LELE SEBAGAI PUPUK CAIR ORGANIK UNTUK MEMPERKUAT KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DESA PETUNGSEWU | 2026 | Swadana | - |
|
| 25 | OPTIMALISASI GREENHOUSE MELALUI PENYEDIAAN SISTEM HIDROPONIK DAN PENYIRAMAN OTOMATIS DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI UNTUK MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN DI DESA SITIREJO | 2026 | Swadana | - |
|
| 26 | Inovasi Kandang Ayam Petelur Komuter Resisten untuk Peningkatan UMKM Masyarakat di Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang | 2026 | Swadana | - |
|
| 27 | PENERAPAN SISTEM HIDROPONIK DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT DESA MENDALANWANGI | 2026 | Swadana | - |
|
| 28 | PENGEMBANGAN TPST 3R MELALUI TEMPAT PENGOLAHAN KOMPOS DAN REVITALISASI RW 06 DESA PANDANLANDUNG | 2026 | Swadana | - |
|
| 29 | IMPLEMENTASI ECOBRICK-BOOKSHELF DALAM PENGUATAN POJOK BACA DAN EDUKASI LINGKUNGAN DI SDN 3 MENDALANWANGI. | 2026 | Swadana | - |
|
| 30 | OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN TERBATAS MELALUI GREENHOUSE HIDROPONIK DEEP FLOW TECHNIQUE (DFT) BERTINGKAT SEBAGAI MODEL KEWIRAUSAHAAN PERTANIAN MODERN DI DESA SIDORAHAYU” | 2026 | Swadana | - |
|
| 31 | INTEGRASI AQUAPONIK NILA DAN TOGA DALAM PENGELOLAAN LAHAN BERKELANJUTAN | 2026 | Swadana | - |
|
| 32 | Penerapan Greenhouse Dan Lubang Biopori Dalam Mendukung Pertanian Ramah Lingkungan | 2026 | Swadana | - |
|
| 33 | Pendidikan Karakter dan Dinamika Regulasi Emosi Siswa Sekolah Dasar pada Keluarga Pekerja Industri | 2026 | Swadana | - |
|
| 34 | Upaya Penguatan Literasi Dan Motivasi Belajar Siswa Melalui Pojok Baca Di Sdn 03 Jedong | 2026 | Swadana | - |
|
| 35 | PENERAPAN TEKNOLOGI ROCKET STOVE UNTUK PEMBAKARAAN SAMPAH MINIM ASAP DI DESA PETUNGSEWU KECAMATAN WAGIR | 2026 | Swadana | - |
|
| 36 | Implementasi Program Pendidikan Kreatif Anak Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Dusun Niwen, Desa Sidorahayu Tahun 2026 | 2026 | Swadana | - |
|
| 37 | Pengembangan UMKM Melalui Pembuatan Lilin Aroma Terapi dan Apotik Hidup, Desa Sidorahayu Tahun 2026 | 2026 | Swadana | - |
|
| 38 | Penyuluhan Cegah Jatuh Pada Lansia di Panti Jompo Rumah Sosial Belas Kasih Malang | 2026 | Swadana | - |
|
| 39 | Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak Tahunan Coretax Pada PT Arrozaq Nusantara di Pasuruan | 2026 | Swadana | - |
|
| 40 | Modul Uji Kompetensi Ahli Keselamatan Konstruksi Jenjang 7 | 2026 | Swadana | - |
|
| 41 | Penguatan Kompetensi Pelaku Wisata Lokal dalam Pengelolaan Destinasi Berbasis Community-Based Tourism (CBT) | 2026 | Swadana | - |
|
| 42 | PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM DESA WISATA EDELWEISS WONOKITRI DAN DESA WISATA PONCOKUSUMO | 2026 | Swadana | - |
|
| 43 | PENGABDIAN MASYARAKAT INTERNASIONAL PENDEKATAN PEMBELAJARAN KOLABORATIF UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS UMKM | 2026 | Swadana | - |
|
