Penelitian
Data Penelitian Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2020 : 95
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 25
- - Hibah Eksternal : 44
- - Swadana : 26
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Building Corporate Image Through Integrated Marketing Communication and Service Quality on Islamic Bank in Bandung | 2020 | Swadana | - |
|
| 2 | E-Servqual Sebagai Bentuk Pengukuran Kualitas Jasa Dalam Rangka Menghadapi Tourism 4.0 | 2020 | Swadana | - |
|
| 3 | Dampak Kaporit di Air Perusahaan Daerah Air Minum PDAM studi wilayah Kota Malang | 2020 | Swadana | - |
|
| 4 | Kondisi Tanah Gerak di Desa Pulerejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan Solusi Alternatif | 2020 | Swadana | - |
|
| 5 | Persepsi Kebahagiaan Perkawinan Pada Masa Awal Perkawinan Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan | 2020 | Swadana | - |
|
| 6 | Stabilitas Tanah | 2020 | Swadana | - |
|
| 7 | Kedalaman Air Tanah Sehubungan dengan Kondisi Geologi Daerah Ngujil - Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Kota Malang | 2020 | Swadana | - |
|
| 8 | Media Referensi Berbasis Teknologi Facebook Bagi Wartawan dalam Menyusun Berita | 2020 | Swadana | - |
|
| 9 | Strengthening Brand of The Water Tourism Destination Through The Digital Influencer of Augmented Reality | 2020 | Swadana | - |
|
| 10 | Pre-Reading Strategies on Reading Comprehension of EFL Students | 2020 | Swadana | - |
|
| 11 | Media Panics Ibu Rumah Tangga Setelah Mengakses Berita Covid-19 | 2020 | Swadana | - |
|
| 12 | Studi Kajian Lingkungan Tempat Pelelangan Ikan Randu Putih | 2020 | Swadana | - |
|
| 13 | Studi Kajian Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Perumahan | 2020 | Swadana | - |
|
| 14 | Kajian Standart Operation Prosedure (SOP) Konsultan Pengawas | 2020 | Swadana | - |
|
| 15 | Pengukuran dan Analisa Indeks Daya Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 | 2020 | Swadana | - |
|
| 16 | Analisis Pengaruh Unsur-unsur Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD di Kota Batu | 2020 | Swadana | - |
|
| 17 | Rencana Kebijakan Strategis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sidoarjo | 2020 | Swadana | - |
|
| 18 | Penelitian tentang Kajian Besaran Efektifitas Kelompok Pondasi Bore Pile Akibat Pergeseran Pengeboran | 2020 | Swadana | - |
|
| 19 | Pertimbangan Variabel Tax Shield dan Non Tax Shields dalam Penentuan Kebijakan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur Besar dan Kecil di Bursa Efek Indonesia (Uji Beda Ditinjau dari Ukuran Perusahaan) | 2020 | Swadana | - |
|
| 20 | Solusi Alternatif Kelongsoran Lereng | 2020 | Swadana | - |
|
| 21 | Faktor Internal Penentu Laju Pertumbuhan Modal Sendiri pada Perusahaan Rokok Go Public di Bursa Efek Indonesia | 2020 | Swadana | - |
|
| 22 | Suuvey Indenks Kepuasan Masyarakat pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT. Indomicro Mandiri | 2020 | Swadana | - |
|
| 23 | Pengaruh Variasi Defleksi pada Proses Bending terhadap Ketahanan Aus dan Kekerasan | 2020 | Swadana | - |
|
| 24 | Antenna Array Double Sequare Pada Frekuensi 2.4 GHz Untuk Sensor Human Vital | 2020 | Swadana | - |
|
| 25 | Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kejahatan Skimming | 2020 | Swadana | - |
|
| 26 | Urgensi Pengaturan Tentang Peralihan Hak Atas Merek Yang Digunakan Sebagai Objek Jaminan Fidusia | 2020 | Swadana | - |
|
