Penelitian
Data Penelitian Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2022 : 74
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 17
- - Hibah Eksternal : 15
- - Swadana : 42
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRAREGI PENERAPAN PRINSIP SALUTOGENIC DESIGN PADA TAMAN KOTA DI DAERAH SUKUN, KOTA MALANG | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 2 | DETEKSI SLEEP APNEA MENGGUNAKAN METODE DECISION TREE DENGAN DETEKSI INTERVAL R To R | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 3 | IDENTIFIKASI ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS UNTUK MAHASISWA PROGRAM VOKASI UNIVERSITAS MERDEKA MALANG | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 4 | Peran Growth Mindset terhadap Stress Kerja pada Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 5 | EVALUASI PENYEDIAAN LAJUR KHUSUS SEPEDA DI KOTA MALANG | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 6 | ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAN SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI EMPIRIS PERUSAHAAN TERINDEKS LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA) | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 7 | ANALYSIS OF MOBILE GOVERNMENT HEALTH SERVICE: A STUDY OF THE ADOPTION OF PEDULI LINDUNGI | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 8 | GENERASI SANDWICH: KONFLIK PERAN GANDA DITINJAU DARI DUKUNGAN SOSIAL DAN KEPUASAN HIDUP PADA WANITA BEKERJA | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 9 | PERUBAHAN HUMAN MOBILITY PATTERN DI KAWASAN PERI URBAN-URBAN PADA MASA PANDEMI: STUDI SPASIAL (GIS) PADA WILAYAH MALANG RAYA | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 10 | RETORIKA NATION BRANDING DALAM PESONA INDONESIA SEBAGAI MEDIA PEMASARAN PARIWISATA INDONESIA | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 11 | IMPLEMENTASI LEGALITAS PENJUALAN IKAN ARWANA DI PASAR IKAN SEPLINDID KOTA MALANG | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 12 | Analisis Peran Pemerintah Dalam Memberikan Aksesbilitas dalam Berpendidikan Khususnya Pendidikan Dasar Formal di masa pandemi covid 19 di Provinsi Kalimantan Timur | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 13 | PERBEDAAN KEPUASAN PERNIKAHAN PASANGAN MENIKAH DINI BERDASAR KARAKTERISTIK SUBYEK | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 14 | STRATEGIC FAMILY THERAPY SEBAGAI SOLUSI UNTUK MASALAH RELASIONAL: EVALUASI EFEKTIVITAS PROBLEM SOLVING THERAPY | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 15 | Shaping for Self-Care: Meningkatkan Independensi Mandi pada Dewasa Paruh Baya dengan Disabilitas Intelektual Sedang di Wisma Dempo | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 16 | STUDI PERILAKU SEKSUAL REMAJA DI KOTA MALANG BERDASARKAN ASPEK KONTROL DIRI | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 17 | Bernyanyi untuk Berdaya: Penggunaan Musik sebagai Media Meningkatkan Literasi Seksual Anak dalam Menghadapi “Darurat Pelecehan Seksual” | 2022 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
