Penelitian
Data Penelitian Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2023 : 84
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 25
- - Hibah Eksternal : 12
- - Swadana : 47
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penjalaran Gelombang Pada Kolom Dengan Metode Analitik Dan Numerik Program Beda Hingga (Finite Different) | 2023 | Swadana | - |
|
| 2 | Strategi Pedagang Cabai Bertahan Ditengah Pandemi (Studi Kasus Pada Pedagang Cabai Yang Ada Di Pasar Singajaya Kabupaten Garut) | 2023 | Swadana | - |
|
| 3 | Menganalisa Dampak Kegiatan Industri Plastik Terhadap Lingkungan | 2023 | Swadana | - |
|
| 4 | INOVASI DESAIN ELEMEN PROTEKSI PELAPUKAN KAYU PADA TUMPUAN BALOK PENYANGGA KONSTRUKSI LANTAI KAYU | 2023 | Swadana | - |
|
| 5 | Motivasi Penggemar NCT Dream Dalam Membeli Produk Lemonilo | 2023 | Swadana | - |
|
| 6 | Studi Komparatif Kurikulum Pendidikan Agama Islam DI Sekolah Formal Berbasis Boarding School Dan Pesantren | 2023 | Swadana | - |
|
| 7 | PENGEMBANGAN MASYARAKAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI DESA WISATA ADAT NGADAS, PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG | 2023 | Swadana | - |
|
| 8 | Diversification of Regional Specialty Products: Ladu As Typical Tourist Destinations in Batu City | 2023 | Swadana | - |
|
| 9 | PERAN DAKWAH HABIB HASAN AL MUNAWAR PADA KULINER DAN ADAT KEBIASAAN KOTA PALEMBANG-SUMATERA SELATAN | 2023 | Swadana | - |
|
| 10 | Analisis Pengelolaan Water Sport Event sebagai Destinasi Wisata Olahraga di Danau Ranau Kab. Oku Selatan Prov. Sumatera Selatan | 2023 | Swadana | - |
|
| 11 | Strategi Pemberdayaan Pemandu Wisata Lokal dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat (Studi Pada Desa Adat Ngadas Poncokusumo Kab.Malang) | 2023 | Swadana | - |
|
| 12 | Ketidak Stabilan Tethered Buoyant Anjungan Lepas Pantai Pada Arah Surge | 2023 | Swadana | - |
|
| 13 | Karakteristik Polimer Matrik Komposit Dengan Variasi Serat Fiber | 2023 | Swadana | - |
|
| 14 | Tinjauan Yuridis Kompilasi Islam Terhadap Perwalian Perkawinan Anak Luar Kawin | 2023 | Swadana | - |
|
| 15 | Analisis Hukum Terhadap Status Anak Luar Kawin Dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia | 2023 | Swadana | - |
|
| 16 | Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) Kabupaten Blitar Tahun 2023 | 2023 | Swadana | - |
|
| 17 | Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tingkat Penyidikan (Study Polresta Malang) | 2023 | Swadana | - |
|
| 18 | Perlindungan Hukum Investor Terhadap Insider Trading di Pasar Modal | 2023 | Swadana | - |
|
| 19 | Upaya Perlindungan Hukum Satwa Liar Hewan Kukang di Kota Batu | 2023 | Swadana | - |
|
| 20 | Reformasi Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Berkeadilan Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup | 2023 | Swadana | - |
|
| 21 | Pelaksanaan Pasal 3 Huruf (a) Peraturan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan | 2023 | Swadana | - |
|
| 22 | Tinjauan Yuridis Perwalian Perkawinan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam | 2023 | Swadana | - |
|
| 23 | Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Sebagai Hak Asasi Manusia di Indonesia | 2023 | Swadana | - |
|
| 24 | Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi di BPSK Kota Malang) | 2023 | Swadana | - |
|
| 25 | Ambivalensi Hukum Tata Pemerintahan Atas Status Hukum Pemerintah Desa | 2023 | Swadana | - |
|
| 26 | Kebijakan Legal Struktur Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia | 2023 | Swadana | - |
|
| 27 | Double Track System Dalam Penanggulangan Kejahatan Narkotika dan Psikotropika | 2023 | Swadana | - |
|
| 28 | Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Comerce Melalui Buka Lapak Sebagai Marketplace | 2023 | Swadana | - |
|
| 29 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF (Evaluasi Program Desmigratif Berdasarkan Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 di Desa Arjowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang) | 2023 | Swadana | - |
|
| 30 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Kelu | 2023 | Swadana | - |
|
| 31 | KORELASI KAMPANYE MELALUI TIKTOK TERHADAP PERILAKU DEMOKRASI PADA MAHASISWA (Studi pada Mahasiswa Jurusan S1 Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang) | 2023 | Swadana | - |
|
| 32 | PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) MELALUI DIGITAL MARKETING (Studi Di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang) | 2023 | Swadana | - |
|
| 33 | IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI SISKEUDES DI DESA PANDANREJO | 2023 | Swadana | - |
|
| 34 | IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN MALANG | 2023 | Swadana | - |
|
| 35 | SI LUHUR: PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI DI DESA SIDOLUHUR, MALANG | 2023 | Swadana | - |
|
| 36 | UPAYA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENINGKATKAN HUMAN GOVERNANCE BAGI PENYANDANG DISABILITAS (Studi Di Desa Bedali, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang) | 2023 | Swadana | - |
|
| 37 | OPTIMALISASI PROGRAM KALIMASADA MELALUI “KLAMPID BARU” APLIKASI GENERASI” DI KOTA SURABAYA | 2023 | Swadana | - |
|
| 38 | MEMAHAMI URBAN FARMING SEBAGAI KETAHANAN PANGAN UNTUK KETAHANAN MASYARAKAT: STUDI DI KOTA MALANG | 2023 | Swadana | - |
|
| 39 | DINAMIKA TATA KELOLA DALAM PENGELOLAAN BUMDES: STUDI BUMDES TUGU KUNING, PACITAN, JAWA TIMUR | 2023 | Swadana | - |
|
| 40 | MENINGKATKAN KETERAMPILAN PENULISAN ILMIAH SISWA DENGAN MENGGUNAKAN MANAJEMEN REFERENSI | 2023 | Swadana | - |
|
| 41 | PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR, SOSIAL DAN EKONOMI DI DESA BERKEMBANG | 2023 | Swadana | - |
|
| 42 | UPAYA PEMERINTAH MELANGGAR TAPPING BOX DI KOTA MALANG WAJIB PAJAK | 2023 | Swadana | - |
|
| 43 | Kajian Analisis BIM 4D Pada Produktifitas Dan Schedule Pekerjaan Slab On Pile Proyek Connection Acces Toll Road Bandara International Dhoho Kediri | 2023 | Swadana | - |
|
| 44 | ANALISIS BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) DALAM VALIDASI SCHEDULE PEKERJAAN JEMBATAN RANGKA BAJA PROYEK BANDARA INTERNASIONAL KEDIRI | 2023 | Swadana | - |
|
| 45 | ANALISIS KOMPARATIF WAKTU DAN BIAYA PADA METODE TOPDOWN DAN BOTTOM-UP PROYEK APARTEMEN KOTA MALANG | 2023 | Swadana | - |
|
| 46 | ANALISIS SAVING COST PEKERJAAN ARSITEKTUR MENGGUNAKAN ANALISIS VALUE ENGINEERING PADA PROYEK APARTEMEN KOTA MALANG | 2023 | Swadana | - |
|
| 47 | PERAN KEPUASAN WISATAWAN DALAM HUBUNGAN CITRA DESTINASI DENGAN LOYALITAS WISATAWAN YANG BERKUNJUNG KE WISATA AIR TERJUN COBAN RONDO | 2023 | Swadana | - |
|
