Penelitian
Data Penelitian Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2025 : 45
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Eksternal : 26
- - Swadana : 18
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perancangan Sistem Kontrol Suhu dan Kelembapan Kamar Bayi Berbasis Logika Fuzzy | 2025 | Swadana | - |
|
| 2 | Kajian Penyusunan Profil Perusahaan dan Karateristik Kebutuhan Tenaga Kerja di Kabupaten Jombang | 2025 | Swadana | - |
|
| 3 | Kajian Pemetaan Potensi Desa untuk Menggali Sumber Perekonomian Lokal dan Pendapatan Desa (Pades) : Studi di Desa Jajag, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi | 2025 | Swadana | - |
|
| 4 | Markov Switching Vektor Auto Regression sebagai Metode Peramalan Krisis di Indonesia | 2025 | Swadana | - |
|
| 5 | Dominasi As terhadap Fluktuasi Makroekonomi Indonesia | 2025 | Swadana | - |
|
| 6 | Analisis Produktifitas Alat Berat Pekerjaan Struktur Bawah Dan Atas Proyek Pembangunan Fly Over Mranggen-Godong | 2025 | Swadana | - |
|
| 7 | Studi Pengaruh Peletakan Posisi Nosel Terhadap Unjuk Kerja Turbin Air Pelton | 2025 | Swadana | - |
|
| 8 | Pengaruh Penerapan Metode Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM (Studi kasus di Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo) | 2025 | Swadana | - |
|
| 9 | LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAM | 2025 | Swadana | - |
|
| 10 | VOLATILITY MODELLING TERHADAP NILAI TUKAR INDONESIA-AMERIKA SERIKAT MENGGUNAKAN CONSTANT CONDITIONAL MULTIVARIATE GARCH | 2025 | Swadana | - |
|
| 11 | Analisis Proses Pembuatan Struktur Rangka Tandon Air Untuk Mendukung Wisata Alam Dan Edukasi Taman Suko | 2025 | Swadana | - |
|
| 12 | PERBANDINGAN MODEL SIMETRIS, KUADRATIK, DAN LOGARITMA MENGGUNAKAN GARCH, GJR-GARCH, DAN EGARCH UNTUK PERMODELAN VOLATILITAS KURS DI INDONESIA | 2025 | Swadana | - |
|
| 13 | STUDI PENGARUH PELETAKAN POSISI NOSEL TERHADAP UNJUK KERJA TURBIN AIR PELTON | 2025 | Swadana | - |
|
| 14 | Pengembangan Klaster Industri Kecil Menengah (IKM) Kabupaten Jombang | 2025 | Swadana | - |
|
| 15 | Kajian Pemetaan dan Strategi Pengembangan Ekosistem Usaha Mikro serta Produk Unggulan Daerah Kabupaten Jombang | 2025 | Swadana | - |
|
| 16 | Strategi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2026-2030 | 2025 | Swadana | - |
|
| 17 | Potret Kinerja Keuangan pemerintah Kota Ambon : Sebuah Analisis Rasio Untuk Tahun Laporan 2020 - 2024 | 2025 | Swadana | - |
|
| 18 | Analisis Normatif Atas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Hukum Bisnis Indonesia | 2025 | Swadana | - |
|
