Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas)
Data Abdimas Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Abdimas
Total Abdimas Tahun 2022 : 128
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 21
- - Hibah Eksternal : 13
- - Swadana : 94
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Pengabdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Edukasi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Media Video Dan Poster Dalam Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 2 | Promosi Ide Peluang Usaha Dan Umkm Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 3 | Sosialosasi Dan Edukasi Pencegahan Penyebaran Covid-19 Terhadap Resiko Penularan Melalui Inarisk Personal | 2022 | Swadana | - |
|
| 4 | Edukasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Umkm Pada Masa New Normal Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 5 | Edukasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Umkm Pada Masa New Normal Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 6 | Edukasi & Inovasi Produk Kesehatan Dan Protokol Kesehatan Pada Era New-Normal | 2022 | Swadana | - |
|
| 7 | Edukasi Kesehatan Dan Pemberdayaan Umkm Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 8 | Pembuatan Buket Balon Sebagai Salah Satu Langkah Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pemulihan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 9 | Vaksinasi Covid-19 Sebagai Kebangkitan Perekonomian Indonesia | 2022 | Swadana | - |
|
| 10 | Penguatan Edukasi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 11 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Promosi Kreatif Digital | 2022 | Swadana | - |
|
| 12 | Sosialisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Umkm Melalui Sosial Media Pasca Pandemi | 2022 | Swadana | - |
|
| 13 | Pembuatan Media Digital Untuk Memberikan Edukasi Kesehatan Dan Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 14 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Kecil (UMKM) Dalam Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 15 | Inovasi Usaha Dan Strategi Marketing Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 16 | Edukasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Usaha Kecil pasca COVID-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 17 | Edukasi Inovasi Makanan dan Minuman untuk Meningkatkan Imun dan Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 18 | Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kreatif Dan Promosi Kesehatan Pada Masa Pandemi Coviid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 19 | Promosi Edukasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Kecil Di Media Sosial Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 20 | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Ide Dan Peluang Usaha Kreatif Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 21 | Promosi Usaha Kecil Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Dan Edukasi Kesehatan Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid 19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 22 | Usaha Meningkatkan Perekonomian Dan Pengetahuan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Usaha Kecil Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 23 | Edukasi Pembuatan Produk Unggul Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Setelah Masa Pandemi Covid-19 Melalui Media Sosial | 2022 | Swadana | - |
|
| 24 | Upaya Bertahan Hidup Di Era Pandemi Melalui Edukasi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat | 2022 | Swadana | - |
|
| 25 | Sosialisasi Program Edukasi Kesehatan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Dan Umkm Melalui Sosial Media | 2022 | Swadana | - |
|
| 26 | Strategi Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Terdampak | 2022 | Swadana | - |
|
| 27 | Edukasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Umkm Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 28 | Edukasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi UMKM Pada Masa New Normal Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 29 | Edukasi Masyarakat Terhadap Pencegahan Coronavirus Disease 19 (Covid-19) Serta Dampaknya | 2022 | Swadana | - |
|
| 30 | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 31 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Kecil Untuk Meningkatkan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Media Sosial | 2022 | Swadana | - |
|
| 32 | Sosialisasi Program Pemberdayaan Umkm Dan Pemberdayaan Masyarakat Dimasa Pandemi Covid 19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 33 | Pemulihan Dan Penguatan Kondisi Sosio-Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Melalui Perintisan Usaha Dan Promosi UMKM | 2022 | Swadana | - |
|
| 34 | Sosialisasi Dan Edukasi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 35 | Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dan Strategi Digital Marketing Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 36 | Sosialisasi Dan Edukasi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 37 | Pembinaan Program Kkn Tematik Khusus Covid-19 Dalam Memberdayakan Umkm Jamu Tradisional Dengan Pemanfaatan Digital Marketing Di Desa Niwin Malang | 2022 | Swadana | - |
|
| 38 | Upaya Meningkatkan Pengetahuan Dan Perekonomian Melalui Pemberdayaan Masyarakat Serta Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dimasa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 39 | Penguatan Edukasi esehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 40 | Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 41 | Upaya Pemberian Edukasi Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Kecil Pasca Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 42 | Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Kepada Masyarakat | 2022 | Swadana | - |
|
| 43 | Pembuatan Produk Sebagai Pemberdayaan Masyarakat Setelah Masa Pandemi Covid-19 Melalui Media | 2022 | Swadana | - |
|
| 44 | Edukasi Protokol Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 45 | Strategi Pencegahan Penularan Virus Corona dan Pendampingan Pemberdayaan Usaha Kecil Terdampak Pandemi Covid 19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 46 | Usaha Peningkatan Pengetahuan Melalui Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Usaha Kecil dimasa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 47 | Edukasi Tentang Promosi Kesehatan Dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 48 | Peningkatan Edukasi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 49 | Edukasi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 50 | Edukasi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 51 | Pelaksanaan Program Kegiatan Edukasi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Serta Usaha Kecil (Umkm) Di Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 52 | Edukasi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Pemberdayaan Usaha Kecil Di Era Pandemi | 2022 | Swadana | - |
|
| 53 | Sosialisasi Kesehatan Dan Promosi Ide Usaha Rumahan Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 54 | Edukasi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Kecil Di Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 55 | Edukasi Masyarakat Melalui Program Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Usaha Kecil | 2022 | Swadana | - |
|
| 56 | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan UMKM Untuk Memulihkan Perekonomian Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 57 | Penguatan Masyarakat Indonesia Melalui Program Edukasi Promosi Kesehatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Kecil Di Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 58 | Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Promosi Kesehatan Melalui Program Kuliah Kerja Nyata | 2022 | Swadana | - |
|
| 59 | Sosialisasi Dan Edukasi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 60 | Program Persiapan Bagi Masyarakat Sebagai Adaptasi Kebiasaan Selama Pandemi dan Pendemi Covid 19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 61 | Pemberdayaan Masyarakat Dan Edukasi Protokol Kesehatan Dalam Masa Pandemi Covid 19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 62 | Pencegahan Covid-19 (Omicron) Dengan Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Di Era New Normal | 2022 | Swadana | - |
|
| 63 | Penggunaan Media Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pemantapan Edukasi Protokol Kesehatan di Era Baru Covid 19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 64 | Edukasi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Serta Pemberdayaan Usaha Kecil Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 65 | Edukasi Kesehatan Masyarakat Melalui Video Tutorial Dan Penguatan Umkm Dimasa New Normal Dengan Video Promosi | 2022 | Swadana | - |
|
| 66 | Sosialisasi Edukasi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Usaha Kecil Dimasa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 67 | Upaya Membantu Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Video Turorial Dan Promosi Usaha Kecil | 2022 | Swadana | - |
|
| 68 | Keberlanjutan Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 69 | Pelaksanaan Program Kegiatan Edukasi Promosi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Serta Usaha Kecil UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 70 | Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Edukasi Masyarakat Mengenai Gejala Dan Cara Menangkal Virus Varian Baru Omicron | 2022 | Swadana | - |
|
| 71 | Edukasi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Serta Umkm Demi Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Saat Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 72 | Penguatan Masyarakat Di Era Pandemi Melalui Edukasi Kesehatan Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Usaha Kecil | 2022 | Swadana | - |
|
| 73 | Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Promosi Kesehatan Dan Pengembangan UMKM | 2022 | Swadana | - |
|
| 74 | Edukasi Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 | 2022 | Swadana | - |
|
| 75 | BAKTI SOSIAL KE PANTI ASUHAN ELIM MALANG | 2022 | Swadana | - |
|
| 76 | EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI UMKM TEMPE DI BUNUL | 2022 | Swadana | - |
|
| 77 | Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pemberian Pelatihan Pengelolahan Sampah Organik Menjadi Eco-Enzym Bagi Ibu-Ibu PKK RT 03 RW 10 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun Kota Malang | 2022 | Swadana | - |
|
| 78 | Sosialisasi Hasil Survey Untuk Peningkatan Fungsi Dan Penanggulangan Banjir Sungai Tambelengan Di Sampang Madura | 2022 | Swadana | - |
|
| 79 | Bakti Sosial Ke Panti Jompo Bethesda Malang | 2022 | Swadana | - |
|
| 80 | Pelatihan Pembuatan Handycraft Dari Limbah Plastik Minuman Sachet Bagi Ibu-Ibu Kader Posyandu "Kasih Ibu" Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen Kota Malang | 2022 | Swadana | - |
|
| 81 | Bedah Kasus Dan Gelar Perkara Dugaan Penggelapan Dan/Atau Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 372 dan/atau Pasal 374 KUHP) | 2022 | Swadana | - |
|
| 82 | Penyuluhan Hukum (Tax Amnesty) Pada Kantor CV. WIKAMA (Windu Karya Manunggal) | 2022 | Swadana | - |
|
| 83 | Community Engagement Kelompok Perempuan Dalam Budidaya Tanaman Obat Keluaraga Untuk Pengutan Kesehatan Keluarga | 2022 | Swadana | - |
|
| 84 | Pemberdayaan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Program KKN | 2022 | Swadana | - |
|
| 85 | Penyuluhan Dan Pendampingan Akses Website Lembaga Keuangan Perbankan Untuk Meningktkan literasi keuangan Pada UMKM Di Kota Blitar | 2022 | Swadana | - |
|
| 86 | Penataan Rumah Produksi Untuk Perajin Taoge Di Jedong Malang | 2022 | Swadana | - |
|
| 87 | Penyuluhan Hukum Dengan Tema Penyalahangunaan Dan Penanggulangan Narkotika Di Kota Malang | 2022 | Swadana | - |
|
| 88 | Sebagai Pemateri Dalam Kegiatan Pelatihan Advokat Di Kantor Hukum Kholifah Maharani, SH. Gondanglegi Kabupaten Malanng | 2022 | Swadana | - |
|
| 89 | Peningkatan Manajemen Keuangan Keluarga Pada PKH Kecamatan Bantur | 2022 | Swadana | - |
|
| 90 | Kegiatan Pelatihan Proses Akuntansi Koperasi Berbasis Excel pada Koperasi Kampoeng Bunga Grangsil (KBG) | 2022 | Swadana | - |
|
| 91 | Kegiatan Pelatihan Proses Akuntansi Koperasi secara Manual Pada Koperasi Kampoeng Bunga Grangsil (KBG) | 2022 | Swadana | - |
|
| 92 | Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Urban Farming Sebagai Sarana Edukasi Bagi Masyarakat | 2022 | Swadana | - |
|
| 93 | PERSIAPAN MENGHADAPI UJIAN NASIONAL PADA MASA PANDEMI DI SMAN 1 MALANG | 2022 | Swadana | - |
|
| 94 | MEMBANGUN SINERGITAS ANTARA ANANDA, SEKOLAH DAN ORANG TUA DI MASA PANDEMI | 2022 | Swadana | - |
|
