Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas)
Data Abdimas Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Abdimas
Total Abdimas Tahun 2024 : 146
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 5
- - Hibah Eksternal : 20
- - Swadana : 121
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Pengabdi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKM PENGELOLAAN PEMANFAATAN LAHAN UNTUK BUDIDAYA BUAH MELON DENGAN SISTEM GREEN HOUSE HYDROPONIC DAN KEWIRAUSAHAAN PADA KARANG TARUNA “AMUBA BERTANI” DESA BALONGSARI KABUPATEN JOMBANG | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 2 | Diseminasi Teknologi Hidroponik Panel Surya dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 3 | Peningkatan Produktivitas dan Profitabilitas Kelompok Tani Cabai Di Desa Karanganyar Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 4 | Menggali Kearifan Lokal Tanaman Obat Keluarga di di SDI Mohammad Hatta Malang | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 5 | Membangun Pendidikan Ramah Lingkungan dengan Implementasi Akuaponik di Lingkungan Sekolah | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 6 | Peningkatan Kemandirian Ekonomi Kelompok Tani Genitri 09 Melalui Usaha Pengolahan Sayur Menjadi SAJIWI (Sajian Es Krim Sawi) | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 7 | Sistem Greenhouse dan Drip Irrigation dalam Urban Farming Kelompok Ibu Rumah Tangga Guna Menyokong Ketahanan Pangan Masyarakat | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 8 | PKM Kelompok Tani Mulyo untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 9 | Pemberdayaan Paguyuban UMKM Kampung Wisata Kuliner Pring Koening Bunulrejo Guna Mengembangkan Kampung Tematik Khas Kota Malang | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 10 | Optimasi Kecepatan Pengelolaan Limbah Plastik dan Limbah Organik Berbasis IoT pada Kelompok Swadaya Masyarakat RW 07 Desa Junrejo | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 11 | Kemandirian Energi Sistem Hidroganik Untuk Menunjang Program Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Desa Sukowilangun Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang | 2024 | Hibah Eksternal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 12 | PKM. Optimasi Ternak Kambing : Inisiatif Pembuatan Mesin Pencacah Makanan Kambing pada Kelompok Ternak 'Berkah Indonesia' Desa Karanganyar Kabupaten Probolinggo | 2024 | Hibah Eksternal | Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat |
|
| 13 | Dokumentasi Digital Benda-Benda Cagar Budaya Peninggalan Singasari Malang Raya sebagai Upaya Pemajuan Budaya | 2024 | Hibah Eksternal | Program Kemitraan Masyarakat |
|
| 14 | Generasi Z dan Society 5.0 “Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila” | 2024 | Hibah Eksternal | Non Ristekdikti |
|
| 15 | Peran Orang Tua dalam Menemukan dan Mengembangkan Potensi Anak | 2024 | Hibah Eksternal | Non Ristekdikti |
|
| 16 | HARMONI TUMBUH KEMBANG ANAK | 2024 | Hibah Eksternal | Non Ristekdikti |
|
| 17 | Psikoedukasi Anti Kekerasan Seksual dan Anti Perundungan | 2024 | Hibah Eksternal | Non Ristekdikti |
|
| 18 | Training Motivasi pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMK Kesehatan Adi Husada | 2024 | Hibah Eksternal | Non Ristekdikti |
|
| 19 | Sosialisasi Kesehatan Mental dan Bullying pada Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMK Hidayatul Mubtadi’in Singosari | 2024 | Hibah Eksternal | Non Ristekdikti |
|
| 20 | Membangun Kualitas SDM melalui Customer Service Excellent | 2024 | Hibah Eksternal | Non Ristekdikti |
|
