Penelitian
Data Penelitian Universitas Merdeka Malang
Grafik Jumlah Penelitian
Total Penelitian Tahun 2021 : 93
Sumber Dana :
Sumber Dana :
- - Hibah Internal : 33
- - Hibah Eksternal : 34
- - Swadana : 26
| No | Judul | Tahun | Sumber Dana | Skim | Peneliti |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGEMBANGAN SEPEDA MOTOR HYBRID YAMAHA MIO | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 2 | Dampak Mediasi Kepuasan Pengunjung Dari Hubungan Cleanliness, Health, Safety, and Environment (CHSE) Terhadap Loyalitas Pengunjung Pada Destinasi Wisata Kaliwatu Rafting Kota Batu | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 3 | Performa Sub Sektor Perbankan Di Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Selama Pandemi COVID – 19 | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 4 | Pengaruh Keterampilan Membaca Kritis Deskripsi Dan Penilaian Produk Pada E-Commerce Terhadap Kepuasan Pembeli | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 5 | Formulasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif (Pelp) Sebagai Landasan Penyusunan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 6 | Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 7 | Implementasi Insentif Pajak PMK-82/PMK.03/2021 Kepada Wajib Pajak Perajin Kendang Makam Bung Karno Yang Terdampak Pandemi Virus COVID-19 | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 8 | Determinan Penggunaan E-Class sebagai Learning Management System oleh Tenaga Pendidik di Masa Pandemi Covid-19: Pendekatan Model UTAUT | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 9 | Natural Dan Artificial Aging Untuk Meningkatkan Sifat Mekanik Aluminium 6061 | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 10 | Analisis Pengaruh Orientasi Pasar Terhadap Kinerja Pemasaran Melalui Inovasi Pemasaran Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Pada Pelaku Usaha Kuliner di Kota Malang | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 11 | Sistem Manajemen Mutu Iso 9001 Dalam Mempengaruhi Budaya Kualitas Dan Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan International Freight Forwarding Di Tanjung Perak Surabaya | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 12 | Kekosongan Hukum CSR (Corporate Social Responsibility) Yang Berasal Dari Donasi Konsumen Minimarket | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 13 | Karakteristik Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Baru Di Era Pandemi | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 14 | Faktor Motivasi Mahasiswa Unmer Dalam Menjunjung Destinasi Wisata Minat Khusus | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 15 | Studi Tentang Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam Pengajaran Di Kelas Bahasa Inggris Pada Perguruan Tinggi | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 16 | Analisis Keterserapan Kerja Lulusan Program Studi Sistem Informasi Di Universitas Merdeka Malang Di Era Pandemi COVID-19 | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 17 | Analisis Kondisi Akses Ketersediaan Pangan Rumah Tangga Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Malang | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 18 | Pengaruh E-Trust dan E-Satisfaction Terhadap Meningkatnya E-Loyalty Pada Pengguna Aplikasi E-Commerce Di Kalangan Generasi Millenial | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 19 | Kuliner Sehat Berbasis CHSE Sebagai Strategi Meningkatkan Purchase Intention Konsumen Di Kota Malang | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 20 | Implementasi Service Recovery Terhadap Behavioral Intention Melalui Perceived Value Pada Layanan Perbankan Di Masa Pandemic Covid 19 | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 21 | Pemanfaatan Ruang Di Bawah Flyover Kedungkandang Kota Malang | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 22 | Kepuasan Mahasiswa dengan Kualitas mengajar menggunakan Video Conferencing selama masa pandemic COVID-19 (Studi pada Mahasiswa FISIP Universitas Merdeka Malang) | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 23 | Gambaran Mindfull Parenting Pada Ibu Dengan Anak Usia Middle Childhood | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 24 | Strategi Inovasi Penerapan Marketing Mix Pada Masa Pandemi COVID – 19 Terhadap Minat Berkunjung Ke Hotel Bintang 4 Di Kota Malang | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 25 | Pengaruh Komunikasi Interpersonal Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Remaja Di Kabupaten Malang, Jawa Timur | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 26 | Educational Disparity Research In Indonesia From 2003 to 2021: A Thematic Review | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 27 | Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum dan Saat Pandemi Covid | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 28 | Studi Korelasi antara Dukungan Sosial dan Efikasi Diri Akademik Mahasiswa FISIP UNMER Malang | 2021 | Hibah Internal | Inovasi |
|
| 29 | OPTIMISME DAN KESIAPAN KERJA SISWA KELAS XII SMK DI KECAMATAN BANGIL | 2021 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 30 | KELEKATAN ORANG TUA DAN KEKERASAN DALAM PACARAN: STUDI KORELASI PADA REMAJA | 2021 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 31 | MOTIF PERILAKU MEMILIH PADA PEMILIH PEMULA | 2021 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 32 | Menelisik Peran Demografi Ibu: Gambaran Hubungan antara Usia dan Tingkat Pendidikan dengan Praktik Mindful Parenting | 2021 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
| 33 | Sikap Guru Terhadap Dampak Pandemi pada Pembelajaran Siswa: Studi Fenomenologi di SMP Dharma | 2021 | Hibah Internal | Penelitian Pemula |
|
